貸別荘グリーンベル

貸別荘グリーンベル 黒姫高原 妙高高原 フィッシャーマン野尻湖
 


空室状況&予約申し込みへ進む


料金表
(下記料金はお一人様あたりの料金です)
部屋タイプ 一室人数 A日程 B日程
黒姫-Aタイプ3名用 3名 4,500 6,000
4名 4,250 5,500
5名 4,100 5,200
黒姫-Bタイプ4名用 4名 4,500 6,000
5名 4,300 5,700
6名 4,167 5,500
7名 4,071 5,357
黒姫-Cタイプ6名用 6名 4,500 6,000
7名 4,357 5,786
8名 4,250 5,625
黒姫-Dタイプ8名用 8名 4,500 6,000
9名 4,389 5,833
10名 4,300 5,700
黒姫-Eタイプ15名用 15名 4,500 6,000
16名 4,438 5,906
17名 4,382 5,824
18名 4,333 5,750
19名 4,289 5,684
20名 4,250 5,625
黒姫-Fタイプ20名用 20名 4,500 6,000
21名 4,452 5,929
22名 4,409 5,864
23名 4,370 5,804
24名 4,333 5,750
25名 4,300 5,700
妙高-1タイプ5名用 5名 4,500 6,000
6名 4,333 5,750
7名 4,214 5,571
8名 4,125 5,438
9名 4,056 5,333
妙高-2タイプ10名用 10名 4,500 6,000
11名 4,409 5,864
12名 4,333 5,750
13名 4,269 5,654
14名 4,214 5,571
妙高-3タイプ12名用 12名 4,500 6,000
13名 4,423 5,885
14名 4,357 5,786
15名 4,300 5,700
16名 4,250 5,625
17名 4,206 5,559
野尻湖-25名用 25名 4,500 6,000
26名 4,462 5,942
27名 4,426 5,889
28名 4,393 5,839
29名 4,362 5,793
30名 4,333 5,750
31名 4,306 5,710
32名 4,281 5,672
33名 4,258 5,636
34名 4,235 5,603
35名 4,214 5,571

空室状況&予約申し込みへ進む

日程カレンダー

A-通常  B-ハイシーズン
2024年6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
8月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

空室状況&予約申し込みへ進む