貸別荘グリーンベル

貸別荘グリーンベル 黒姫高原 妙高高原 フィッシャーマン野尻湖
 


空室状況&予約申し込みへ進む


料金表
(下記料金はお一人様あたりの料金です)
部屋タイプ 一室人数 A日程 B日程
黒姫-Aタイプ3名用 3名 3,675 5,250
4名 3,506 4,937
5名 3,405 4,750
黒姫-Bタイプ4名用 4名 3,675 5,250
5名 3,540 5,000
6名 3,450 4,833
7名 3,386 4,937
黒姫-Cタイプ6名用 6名 3,675 5,250
7名 3,578 5,071
8名 3,506 4,937
黒姫-Dタイプ8名用 8名 3,675 5,250
9名 3,578 5,071
10名 3,506 4,937
黒姫-Eタイプ15名用 15名 3,675 5,250
16名 3,672 5,171
17名 3,595 5,103
18名 3,562 5,042
19名 3,532 4,986
20名 3,506 4,937
黒姫-Fタイプ20名用 20名 3,675 5,250
21名 3,672 5,171
22名 3,614 5,136
23名 3,587 5,087
24名 3,563 5,942
25名 3,540 5,000
妙高-1タイプ5名用 5名 3,675 5,250
6名 3,563 5,042
7名 3,482 4,893
8名 3,422 4,781
9名 3,375 4,649
妙高-2タイプ10名用 10名 3,675 5,250
11名 3,614 5,136
12名 3,563 5,042
13名 3,519 4,962
14名 3,482 4,893
妙高-3タイプ12名用 12名 3,675 5,250
13名 3,623 5,154
14名 3,579 5,071
15名 3,540 5,000
16名 3,506 4,938
17名 3,478 4,882
野尻湖-25名用 25名 3,675 5,250
26名 3,649 5,201
27名 3,625 5,157
28名 3,602 5,116
29名 3,581 5,077
30名 3,562 5,041
31名 3,544 5,008
32名 3,527 4,976
33名 3,511 4,946
34名 3,496 4,919
35名 3,482 4,892

空室状況&予約申し込みへ進む

日程カレンダー

A-通常  B-ハイシーズン

空室状況&予約申し込みへ進む